| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Marka / Seri | Signia / Intuis 4.x Serisi |
| Model Versiyonları | 4.0 – Temel model4.1 – Birkaç ek işlemci / yazılım geliştirmesi4.2 – En gelişmiş versiyonu |
| Tip | BTE (Kulak arkası) |
| Modeller | P (Power), SP (Super Power) versiyonları |
| Kanal Sayısı | 4 ila 6 kanal arasında (modele göre değişebilir) |
| Program Sayısı | Genellikle 3-4 kullanıcı programı |
| Uygunluk | Orta – İleri – Çok ileri derecede işitme kaybı (özellikle P/SP modelleri) |
İçindekiler
Toggle🔹 Temel Teknik Özellikler
- Gürültü Azaltma (Noise Reduction): Orta seviye gürültü azaltma desteği
- Feedback Yönetimi: Temel feedback (geri besleme) bastırma sistemi
- Mikrofon Tipi: Omnidirectional (bazı modellerde yönlendirilmiş mikrofon opsiyonu)
- WDRC (Wide Dynamic Range Compression): Geniş dinamik aralıkta sıkıştırma ile daha net konuşma algısı
- Telecoil: Bazı modellerde mevcut (özellikle SP modellerde)
- Ses Yönlendirme (Directional Microphones): Bazı modellerde bulunur
- Pil Tipi: Genellikle 13 veya 675 numara pil kullanır
🔹 İNTUIS 4.0 vs 4.1 vs 4.2 Arasındaki Farklar
| Özellik | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
|---|---|---|---|
| Temel Teknoloji | Daha eski nesil | Güncellenmiş algoritmalar | En yeni versiyon – en kararlı |
| Kanal/Program | Daha sınırlı | Orta seviye | Gelişmiş kanal yönetimi |
| Pil Verimliliği | Orta düzey | Daha iyi | En uzun pil ömrü |
| İşitme Profili Uygunluğu | Orta derece | Orta – ileri | İleri – çok ileri |
🔹 Kimler İçin Uygundur?
- Orta veya ileri derece sensörinöral / mikst işitme kaybı olan yetişkinler
- Analog cihazlardan dijitale geçen kullanıcılar
- Ekonomik çözüm arayan yaşlı bireyler
- Sağlamlık ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar
